【調査概要】
調査期間 | 2022年1月7日 |
---|---|
調査概要 | 業務用調味料の販売会社10社を対象にしたサイトイメージ調査 |
競合選定基準 | 「業務用調味料 販売会社」で検索上位9社(リスティング、メディアサイトを除く) |
調査方法 | インターネット調査 |
調査対象 | 20代〜50代の男女 |
回答数 | 120 |
調査委託 | 株式会社JCマーケティング |
※検索エンジン:Google
※検索日時:2022年1月5日
①回答者属性
②調査結果
Q.ご覧いただいた業務用調味料の販売会社について、あなたが当てはまると思うものをお選びください。